| Proteína Cruda (mín.) | 300g/kg (30%) |
| Lípidos (mín.) | 120g/kg (12%) |
| Fibra Cruda (máx.) | 28g/kg (2,8%) |
| Cenizas (máx.) | 90g/kg (9%) |
| Calcio (mín. / máx.) | 10g/kg – 18g/kg (1,0- 1,8%) |
| Fósforo (mín. / máx.) | 8000mg/kg -16g/kg (0,8 -1,6%) |
| Sodio (mín.) | 2000mg/kg (0,20%) |
| Acido linolénico | 2200mg/kg (0,22%) |
| Acido linoleico | 30g/kg (3%) |
| Saponina (mín.) | 12mg/kg |
| Manano oligosacáridos (mín.) | 240mg/kg |
| Betaglucanos (mín.) | 600mg/kg |
| Vitamina E (mín.) | 200UI/kg |
| Vitamina C (mín.) | 100mg/kg |
| Zinc (mín.) | 130mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0,3mg/kg |
| Potasio (mín.) | 5000mg/kg |
| Humedad(máx.) | 100g/kg (10%) |
| Energía Metabolizable | 3700kcal/kg |
View cart “Chunky Cordero y Arroz Cachorro X 1,5kg” has been added to your cart.
Monello select cachorros frango & arroz x 2kg
$35,600
Cachorros están sujetos a múltiples factores de estrés en las primeras etapas de la vida. Una dieta con formulación equilibrada de calidad puede ayudar en el desarrollo saludable.
Este producto tiene el sello de Garantía 100%.



